ทำไมต้องคุยกับคนในท้องถิ่นเมื่อคุณสามารถตกปลาได้เหมือนพวกเขา
หากต้องการจับปลามากขึ้น ใคร ๆ ก็พูดว่า ”คนท้องถิ่นรู้ดีที่สุด” ด้วยชาร์ตพล็อตเตอร์ ECHOMAP UHD2 ซึ่งนำเสนอโซนาร์และการทำแผนที่ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ด้วยหน้าจอสัมผัสระดับพรีเมียมพร้อมระบบ keyed-assist คุณจะรู้จักผืนน้ำได้ดียิ่งกว่าคนท้องถิ่นเอง หน้าจอสัมผัสขนาด 6 นิ้ว ที่สว่างสดใสพร้อมปุ่มช่วย ใช้งานได้ง่ายและอ่านง่าย มาเป็นชุดพร้อมกกับทรานสดิวเซอร์ GT54 สิ่งดีๆมาพร้อมกันสามอย่างประกอบด้วยโซนาร์สามประเภท: โซนาร์ดั้งเดิมของ Garmin, ClearVü™ และ SideVü™ สีของโซนาร์ที่มีความคมชัดสูง ช่วยให้แยกแยะเป้าหมายและสิ่งก่อสร้างได้ง่ายกว่าที่เคย หากคุณใช้งานชาร์ตพล็อตเตอร์ ECHOMAP UHD2 อีกตัวอยู่ คุณสามารถแชร์โซนาร์ หมาย และเส้นทางแบบไร้สายได้
ทั่วไป |
|
มิติ | 20.6 x 13.1 x 6.7 ซม. |
---|---|
น้ำหนัก | 0.8 กก. |
กันน้ำ | IPX7 |
หน้าจอสัมผัส | Yes |
ประเภทหน้าจอ | WVGA, TN |
ขนาดหน้าจอ | 13.8 x 7.8 ซม., 15.7 ซม. |
ความละเอียดหน้าจอ | 800 x 480 พิกเซล |
ตัวเลือกการติดตั้ง | ขาตั้งหริอแบบฝั่ง |
ปุ่มช่วยด้วยคีย์ | หน้าจอสัมผัสที่มี Keyed Assist |
แผนที่และหน่วยความจำ |
|
การนำทางยอมรับการ์ดข้อมูล | 1 การ์ด microSD™; ขนาดการ์ดสูงสุด 32GB |
---|---|
จุดอ้างอิง | 5,000 |
ติดตามคะแนน | 50,000 |
เพลง | 50 เส้นทางบันทึก |
เส้นทางการนำทาง | 100 |
เซนเซอร์ |
|
GPS จีพีเอส | Yes |
---|---|
GLONASS ดาวเทียม | Yes |
GALILEO | Yes |
BEIDOU | Yes |
มีตัวรับในตัว | Yes |
ผู้รับ | 10 Hz |
เข้ากันได้กับ NMEA2000 | Yes |
รองรับ WAAS | Yes |
SUPPORTS MULTI-BAND, MULTI-CONSTELLATION GPS |
Built-in Maps |
|
BUILT-IN AUTO GUIDANCE+ | Yes (downloadable via ActiveCaptain app) |
---|---|
GARMIN NAVIONICS+ INLAND & COASTAL | Yes |
GARMIN NAVIONICS+ (COASTAL) | Yes |
GARMIN NAVIONICS+ (INLAND) | Yes |
(SOUNDER) ตารางน้ำขึ้นน้ำลง | Yes |
ตัวเลือกแผนที่เสริมเพิ่มเติม |
|
BLUECHART G3 | Yes |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | Yes |
LAKEVÜ G3 | Yes |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Yes |
GARMIN NAVIONICS+™ | Yes |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Yes |
(เสียง) TOPO | Yes |
การทำแผนที่มาตรฐาน | Yes |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Yes |
คุณสมบัติชาร์ตพล็อตเตอร์ |
|
AIS | Yes |
---|---|
DSC | Yes |
รองรับวิทยุที่รองรับ FUSION LYNC | Yes |
รองรับการวางแผนมือถือ BLUECHART | Yes |
คุณสมบัติการแล่นเรือใบ | Yes |
ไฟฟ้า |
|
กำลังไฟเข้า | 9 to 18 Vdc |
---|---|
กระแสทั่วไปที่ 12 VDC | 1.53 A |
ดึงกระแสสูงสุดที่ 12 VDC | 3.2 A |
การใช้พลังงานสูงสุดที่ 10 VDC | 18.4W |
คุณลักษณะและคุณสมบัติ Sonar |
|
แสดงโซนาร์ | Yes |
---|---|
POWER OUTPUT | 500 W |
โซนาร์แบบดั้งเดิม (ความถี่คู่/ลำแสง) | built-in (single channel CHIRP, 50/77/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz ในตัวเครื่อง |
(เสียง) SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz ในตัวเครื่อง |
โซนาร์ PANOPTIX | Yes |
LIVESCOPE | Yes |
การเชื่อมต่อ |
|
พอร์ต NMEA 2000 | Yes |
---|---|
การเชื่อมต่อพอร์ตเครือข่ายทางเรือของ GARMIN | 1 |
พอร์ตตัวแปลงสัญญาณ 12 พิน | 1 |
(เสียง) BLUETOOTH® | Yes |
ANT+ (การเชื่อมต่อ) | Yes |
เครือข่าย GARMIN WI-FI (การเชื่อมต่อภายในเครื่อง) | Yes |
เพิ่มเติม |
|
เพิ่มเติม |
|
---|