Garmin GPSMAP® 8410xsv
หน้าจอมัลติฟังก์ชันระดับพรีเมียม ขนาด 10.1 นิ้ว ที่ผสานรวมโซนาร์ในตัว รองรับทั้ง CHIRP, ClearVü และ SideVü UHD พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมครบครัน ทั้งเรดาร์ กล้อง ระบบเสียง ระบบควบคุมไฟฟ้า และ Panoptix™ LiveScope เพื่อมอบประสบการณ์เดินเรือที่ล้ำสมัย เหมาะกับทั้งเรือสปีดโบ๊ต เรือยอร์ช หรือเรือประมงที่ต้องการระบบนำทางและโซนาร์ครบจบในจอเดียว
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | Garmin GPSMAP® 8410xsv MFD |
| รหัสสินค้า | 010-02091-02 |
| ประเภท | หน้าจอมัลติฟังก์ชัน พร้อมโซนาร์ในตัว |
| ขนาดหน้าจอ | 10.1 นิ้ว แบบ IPS Touchscreen (ป้องกันแสงสะท้อน) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1280 × 800 พิกเซล |
| โซนาร์ในตัว | Ultra High-Definition SideVü และ ClearVü + High-Wide CHIRP (ไม่มีทรานสดิวเซอร์แถม) |
| รองรับโซนาร์เพิ่มเติม | Panoptix™, Panoptix LiveScope™, โซนาร์ Garmin อื่น ๆ ผ่าน Garmin Marine Network |
| ระบบแผนที่ | รองรับ BlueChart® g3 / g3 Vision® (รวมข้อมูล Navionics®) |
| การเชื่อมต่อ | NMEA 2000, Garmin Marine Network, HDMI input, Ethernet, USB, Wi-Fi, ANT+ |
| ระบบควบคุมเสียง | Fusion-Link™, CZone™, OneHelm™ |
| ขนาดเครื่อง (WxHxD) | 25.4 x 18.0 x 7.4 ซม. |
| น้ำหนัก | 1.98 กก. |
| แรงดันไฟฟ้า | 10 – 32 โวลต์ DC |
| การติดตั้ง | Flat mount หรือ Flush mount |
| เหมาะสำหรับ | เรือประมง, เรือยอร์ช, เรือเดินทางขนาดกลางถึงใหญ่ |
| สิ่งที่มีในกล่อง | ตัวเครื่อง, สายไฟ, ฝาครอบหน้าจอ, ชุดติดตั้ง, เอกสารคู่มือ |

















